Wijk/pand: | H068 | |
Eigenaar: | dhr. Van der Meulen | |
Bewoner: | ||
zelf | ||
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 25 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: | (huur) memorie |
Wijk/pand: | H112 | |
Eigenaar: | dhr. Van der Meulen | |
Bewoner: | Christiaan v. Luijt | |
Nering en bestaan: | oudekleerkoper | |
Huur: | 60 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H112 | |
Eigenaar: | dhr. Van der Meulen | |
Bewoner: | Christiaan v. Luijt | |
Nering en bestaan: | oudekleerkoper | |
Huur: | 60 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 0 st | |
Taux op nering: | 2 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H119 | |
Eigenaar: | dhr. Van der Meulen | |
Bewoner: | ||
zelf | ||
Nering en bestaan: | laakenverkoper | |
Huur: | 200 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 10 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H119 | |
Eigenaar: | dhr. Van der Meulen | |
Bewoner: | ||
zelf | ||
Nering en bestaan: | laakenverkoper | |
Huur: | 200 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 10 gld 0 st | |
Taux op nering: | 8 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H137 | |
Eigenaar: | dhr. Van der Meulen | |
Bewoner: | Jurrien van Duuren | |
Nering en bestaan: | mr knoopmaker | |
Huur: | 48 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 8 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H151 | |
Eigenaar: | dhr. Van der Meulen | |
Bewoner: | ||
Nering en bestaan: | ledig | |
Huur: | 200 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H151 | |
Eigenaar: | dhr. Van der Meulen | |
Bewoner: | Ellet | |
Nering en bestaan: | rentenier | |
Huur: | 225 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 6 gld 5 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H151 | |
Eigenaar: | dhr. Van der Meulen | |
Bewoner: | ||
vacat | ||
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 0 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H151 | |
Eigenaar: | dhr. Van der Meulen | |
Bewoner: | Joseph Blissette | |
Nering en bestaan: | winkel | |
Huur: | 200 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 10 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H151 | |
Eigenaar: | dhr. Van der Meulen | |
Bewoner: | Joseph Blissette | |
Nering en bestaan: | winkel | |
Huur: | 200 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 10 gld 0 st | |
Taux op nering: | 6 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H170 | |
Eigenaar: | dhr. Van der Meulen | |
Bewoner: | Mattijs Versters | |
met sijn susters | ||
Nering en bestaan: | boekverkoper | |
Huur: | 160 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 8 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H170 | |
Eigenaar: | dhr. Van der Meulen | |
Bewoner: | Van Beusekom | |
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 160 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 8 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H170 | |
Eigenaar: | dhr. Van der Meulen | |
Bewoner: | Van Beusekom | |
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 160 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 8 gld 0 st | |
Taux op nering: | 1 gld 10 st | |
Aantekeningen: |