Wijk/pand: | H058 | |
Eigenaar: | de wed. Breugel | |
Bewoner: | ||
zelf | ||
Nering en bestaan: | tapster | |
Huur: | 50 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 10 st | |
Taux op nering: | 2 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H058 | |
Eigenaar: | de wed. Breugel | |
Bewoner: | ||
zelf | ||
Nering en bestaan: | tapster | |
Huur: | 50 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 10 st | |
Taux op nering: | 1 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H124 | |
Eigenaar: | de wed. Breugel | |
Bewoner: | Maria Daalders | |
Nering en bestaan: | (geen opgave) | |
Huur: | 50 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H124 | |
Eigenaar: | de wed. Breugel | |
Bewoner: | D.C. Vlassvelt | |
Nering en bestaan: | pijpenuitbrander | |
Huur: | 50 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H124 | |
Eigenaar: | de wed. Breugel | |
Bewoner: | Johannes Jansen | |
Nering en bestaan: | glasemaker | |
Huur: | 50 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |