| Wijk/pand: | H054 | |
| Eigenaar: | Johan van Ceulen | |
| Bewoner: | de wed. Van Osch | |
| Nering en bestaan: | arm | |
| Huur: | 46 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 2 gld 6 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | H054 | |
| Eigenaar: | Johan van Ceulen | |
| Bewoner: | de kinderen van de wed. Van Osch | |
| Nering en bestaan: | arm | |
| Huur: | 46 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 2 gld 6 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | H063 | |
| Eigenaar: | Johan van Ceulen | |
| Bewoner: | Jacobus Losheer | |
| Nering en bestaan: | arm | |
| Huur: | 30 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 1 gld 10 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: | (taux) betaalt nihil |
| Wijk/pand: | H063 | |
| Eigenaar: | Johan van Ceulen | |
| Bewoner: | Jacobus Losheer | |
| Nering en bestaan: | arm | |
| Huur: | 25 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | H064 | |
| Eigenaar: | Johan van Ceulen | |
| Bewoner: | Corn. van Bergeijk | |
| Nering en bestaan: | tapper | |
| Huur: | 26 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | H065 | |
| Eigenaar: | Johan van Ceulen | |
| Bewoner: | de wed. Mantelbag | |
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 50 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 2 gld 10 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | H065 | |
| Eigenaar: | Johan van Ceulen | |
| Bewoner: | de kinderen van de wed. Mantelbag | |
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 50 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 2 gld 10 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | H065 | |
| Eigenaar: | Johan van Ceulen | |
| Bewoner: | ||
| Nering en bestaan: | militaire | |
| Huur: | 50 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 2 gld 10 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |