Wijk/pand: | H047 | |
Eigenaar: | dhr. Gijsselen | |
Bewoner: | Peter Verhaeren | |
Nering en bestaan: | klijn winkeltje | |
Huur: | 40 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H047 | |
Eigenaar: | dhr. Gijsselen | |
Bewoner: | Peter Verhaeren | |
Nering en bestaan: | klijn winkeltje | |
Huur: | 40 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 10 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H286 | |
Eigenaar: | dhr. Gijsselen | |
Bewoner: | Maria van Osch | |
Nering en bestaan: | coopvrouw | |
Huur: | 70 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H286 | |
Eigenaar: | dhr. Gijsselen | |
Bewoner: | Jacobus Wattenberg | |
Nering en bestaan: | perucier | |
Huur: | 80 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 4 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H286 | |
Eigenaar: | dhr. Gijsselen | |
Bewoner: | de wed. Jacobus Wattenberg | |
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 80 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 4 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |