Wijk/pand: | H026 | |
Eigenaar: | dhr. J.L. Verster | |
Bewoner: | Rijk Baselaer | |
Nering en bestaan: | lintwerker | |
Huur: | 32 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 1 gld 12 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H026 | |
Eigenaar: | dhr. J.L. Verster | |
Bewoner: | ||
Nering en bestaan: | militaire van 't guarnisoen | |
Huur: | 0 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: | huur: 10 /w |
Wijk/pand: | H026 | |
Eigenaar: | dhr. J.L. Verster | |
Bewoner: | Rijk Baselaer | |
Nering en bestaan: | lintwerker | |
Huur: | 32 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 1 gld 12 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H027/1 | |
Eigenaar: | dhr. J.L. Verster | |
Bewoner: | ||
zelf | ||
Nering en bestaan: | scheepen | |
Huur: | 250 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 12 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H027/2 | |
Eigenaar: | dhr. J.L. Verster | |
Bewoner: | dhr. Tengnagel | |
Nering en bestaan: | (geen opgave) | |
Huur: | 250 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 12 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H027/3 | |
Eigenaar: | dhr. J.L. Verster | |
Bewoner: | Vissers | |
Nering en bestaan: | deurwaarder | |
Huur: | 70 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H028 | |
Eigenaar: | dhr. J.L. Verster | |
Bewoner: | dhr. Verster | |
Nering en bestaan: | procureur | |
Huur: | 100 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 5 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H029 | |
Eigenaar: | dhr. J.L. Verster | |
Bewoner: | dhr. Verster | |
Nering en bestaan: | procureur | |
Huur: | 45 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 5 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H029 | |
Eigenaar: | dhr. J.L. Verster | |
Bewoner: | Juff. Cortenbosch | |
Nering en bestaan: | rentenierse | |
Huur: | 45 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 5 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |