Wijk/pand: | H017 | |
Eigenaar: | dhr. Pieter Carmans | |
Bewoner: | ||
zelf | ||
Nering en bestaan: | rentenier en rentmeester van de prins van Sulsbach | |
Huur: | 90 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 4 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H017 | |
Eigenaar: | dhr. Pieter Carmans | |
Bewoner: | ||
vacat | ||
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 0 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H017 | |
Eigenaar: | dhr. Pieter Carmans | |
Bewoner: | de heer Van de Graaff | |
Nering en bestaan: | major onder Schagen | |
Huur: | 120 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 6 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H017 | |
Eigenaar: | dhr. Pieter Carmans | |
Bewoner: | Thomas Gerbrandts | |
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 107 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 5 gld 8 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H017 | |
Eigenaar: | dhr. Pieter Carmans | |
Bewoner: | ||
Nering en bestaan: | officier van 't guarnisoen | |
Huur: | 110 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 5 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |