| Wijk/pand: | G238 | |
| Eigenaar: | dhr. Carrenbroek | |
| Bewoner: | Petrus Appelboom | |
| Nering en bestaan: | coopman in wijnen en gedestilleerde waeteren | |
| Huur: | 170 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 8 gld 10 st | |
| Taux op nering: | 15 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | G238 | |
| Eigenaar: | dhr. Carrenbroek | |
| Bewoner: | Petrus Appelboom | |
| Nering en bestaan: | coopman in wijnen en gedestilleerde waeteren | |
| Huur: | 170 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 8 gld 10 st | |
| Taux op nering: | 10 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | H014 | |
| Eigenaar: | dhr. Carrenbroek | |
| Bewoner: | dhr. Willems | |
| Nering en bestaan: | pastor | |
| Huur: | 161 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 8 gld 1 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: | (huur) Roomsche kerk, memorie |
| Wijk/pand: | H309 | |
| Eigenaar: | dhr. Carrenbroek | |
| Bewoner: | G. Verhey | |
| Nering en bestaan: | slootemaeker | |
| Huur: | 65 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 3 gld 5 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | H309 | |
| Eigenaar: | dhr. Carrenbroek | |
| Bewoner: | Hend. Houtmans | |
| Nering en bestaan: | schrijnwerker | |
| Huur: | 65 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 3 gld 5 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |