| Wijk/pand: | G113 | |
| Eigenaar: | dhr. Voltele | |
| Bewoner: | de wed. Van den Anker | |
| Nering en bestaan: | (geen opgave) | |
| Huur: | 110 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 5 gld 10 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | G149 | |
| Eigenaar: | dhr. Voltele | |
| Bewoner: | Gerit ten Broek | |
| Nering en bestaan: | (geen opgave) | |
| Huur: | 35 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 1 gld 15 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | G149 | |
| Eigenaar: | dhr. Voltele | |
| Bewoner: | Arnold van Overbeek | |
| Nering en bestaan: | tapper | |
| Huur: | 40 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 2 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 1 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | G149 | |
| Eigenaar: | dhr. Voltele | |
| Bewoner: | Arnold van Overbeek | |
| Nering en bestaan: | tapper | |
| Huur: | 40 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 2 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | G149 | |
| Eigenaar: | dhr. Voltele | |
| Bewoner: | Johannes Smits | |
| Nering en bestaan: | klijn winkeltje | |
| Huur: | 40 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 2 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 1 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | G154 | |
| Eigenaar: | dhr. Voltele | |
| Bewoner: | Willem van Cuijk | |
| Nering en bestaan: | (geen opgave) | |
| Huur: | 28 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |