Wijk/pand: | G089 | |
Eigenaar: | Coppelaer en meer anderen | |
Bewoner: | (geen opgave) | |
Nering en bestaan: | slegte menschen | |
Huur: | 0 gld 6 à 7st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | G090 | |
Eigenaar: | Coppelaer en meer anderen | |
Bewoner: | (geen opgave) | |
Nering en bestaan: | slegte menschen | |
Huur: | 0 gld 6 à 7st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | G091 | |
Eigenaar: | Coppelaer en meer anderen | |
Bewoner: | (geen opgave) | |
Nering en bestaan: | slegte menschen | |
Huur: | 0 gld 6 à 7st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | G092 | |
Eigenaar: | Coppelaer en meer anderen | |
Bewoner: | (geen opgave) | |
Nering en bestaan: | slegte menschen | |
Huur: | 0 gld 6 à 7st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | G093 | |
Eigenaar: | Coppelaer en meer anderen | |
Bewoner: | (geen opgave) | |
Nering en bestaan: | slegte menschen | |
Huur: | 0 gld 6 à 7st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | G094 | |
Eigenaar: | Coppelaer en meer anderen | |
Bewoner: | (geen opgave) | |
Nering en bestaan: | slegte menschen | |
Huur: | 0 gld 6 à 7st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | G095 | |
Eigenaar: | Coppelaer en meer anderen | |
Bewoner: | (geen opgave) | |
Nering en bestaan: | slegte menschen | |
Huur: | 0 gld 6 à 7st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | G096 | |
Eigenaar: | Coppelaer en meer anderen | |
Bewoner: | (geen opgave) | |
Nering en bestaan: | slegte menschen | |
Huur: | 0 gld 6 à 7st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | G097 | |
Eigenaar: | Coppelaer en meer anderen | |
Bewoner: | (geen opgave) | |
Nering en bestaan: | slegte menschen | |
Huur: | 0 gld 6 à 7st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | G098 | |
Eigenaar: | Coppelaer en meer anderen | |
Bewoner: | (geen opgave) | |
Nering en bestaan: | slegte menschen | |
Huur: | 0 gld 6 à 7st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |