| Wijk/pand: | G081 | |
| Eigenaar: | Van Schijndel en anderen | |
| Bewoner: | (geen opgave) | |
| Nering en bestaan: | (geen opgave) | |
| Huur: | 0 gld 6,7 en 9st st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | G082 | |
| Eigenaar: | Van Schijndel en anderen | |
| Bewoner: | (geen opgave) | |
| Nering en bestaan: | (geen opgave) | |
| Huur: | 0 gld 6,7 en 9st st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | G083 | |
| Eigenaar: | Van Schijndel en anderen | |
| Bewoner: | (geen opgave) | |
| Nering en bestaan: | (geen opgave) | |
| Huur: | 0 gld 6,7 en 9st st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | G084 | |
| Eigenaar: | Van Schijndel en anderen | |
| Bewoner: | (geen opgave) | |
| Nering en bestaan: | (geen opgave) | |
| Huur: | 0 gld 6,7 en 9st st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | G085 | |
| Eigenaar: | Van Schijndel en anderen | |
| Bewoner: | (geen opgave) | |
| Nering en bestaan: | (geen opgave) | |
| Huur: | 0 gld 6,7 en 9st st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | G086 | |
| Eigenaar: | Van Schijndel en anderen | |
| Bewoner: | (geen opgave) | |
| Nering en bestaan: | (geen opgave) | |
| Huur: | 0 gld 6,7 en 9st st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |