Wijk/pand: | G048 | |
Eigenaar: | Groeneboom, de Meele, e.a. | |
Bewoner: | (geen opgave) | |
Nering en bestaan: | slegte lieden | |
Huur: | 0 gld 5 à 6 st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | G049 | |
Eigenaar: | Groeneboom, de Meele, e.a. | |
Bewoner: | (geen opgave) | |
Nering en bestaan: | slegte lieden | |
Huur: | 0 gld 5 à 6 st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | G050 | |
Eigenaar: | Groeneboom, de Meele, e.a. | |
Bewoner: | (geen opgave) | |
Nering en bestaan: | slegte lieden | |
Huur: | 0 gld 5 à 6 st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | G051 | |
Eigenaar: | Groeneboom, de Meele, e.a. | |
Bewoner: | (geen opgave) | |
Nering en bestaan: | slegte lieden | |
Huur: | 0 gld 5 à 6 st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | G052 | |
Eigenaar: | Groeneboom, de Meele, e.a. | |
Bewoner: | (geen opgave) | |
Nering en bestaan: | slegte lieden | |
Huur: | 0 gld 5 à 6 st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | G053 | |
Eigenaar: | Groeneboom, de Meele, e.a. | |
Bewoner: | (geen opgave) | |
Nering en bestaan: | slegte lieden | |
Huur: | 0 gld 5 à 6 st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |