| Wijk/pand: | G046 | |
| Eigenaar: | Van der Klokke | |
| Bewoner: | (geen opgave) | |
| Nering en bestaan: | militaire | |
| Huur: | 0 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | G046 | |
| Eigenaar: | Van der Klokke | |
| Bewoner: | Albert van Leeuwen | |
| Nering en bestaan: | tapper | |
| Huur: | 80 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 4 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 2 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | H073 | |
| Eigenaar: | Van der Klokke | |
| Bewoner: | Toon Mansvelt | |
| Nering en bestaan: | karlader | |
| Huur: | 24 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | H078 | |
| Eigenaar: | Van der Klokke | |
| Bewoner: | (geen opgave) | |
| Nering en bestaan: | soldatevrouwe | |
| Huur: | 0 gld 3st st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | H079 | |
| Eigenaar: | Van der Klokke | |
| Bewoner: | Vrouw Coopmans | |
| Nering en bestaan: | (geen opgave) | |
| Huur: | 0 gld 6st st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |