Wijk/pand: | G025 | |
Eigenaar: | de wed. Van Breugel | |
Bewoner: | Pieter van den Roijenacker | |
Nering en bestaan: | mr kleermaker | |
Huur: | 40 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | G025 | |
Eigenaar: | de wed. Van Breugel | |
Bewoner: | Johannis Franken | |
Nering en bestaan: | schoenmaker | |
Huur: | 40 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | G025 | |
Eigenaar: | de wed. Van Breugel | |
Bewoner: | de wed. Johannis Franken | |
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 40 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | G030 | |
Eigenaar: | de wed. Van Breugel | |
Bewoner: | Jan van de Wal | |
Nering en bestaan: | schippersknegt | |
Huur: | 36 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 1 gld 16 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | G030 | |
Eigenaar: | de wed. Van Breugel | |
Bewoner: | Jan van Woerkom | |
Nering en bestaan: | schipper | |
Huur: | 40 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | G227 | |
Eigenaar: | de wed. Van Breugel | |
Bewoner: | Corn. Sneijers | |
Nering en bestaan: | mr metselaer en coopman in steen | |
Huur: | 65 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 5 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | G228 | |
Eigenaar: | de wed. Van Breugel | |
Bewoner: | Catharina Bakkers | |
Nering en bestaan: | (geen opgave) | |
Huur: | 0 gld 6st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | G254 | |
Eigenaar: | de wed. Van Breugel | |
Bewoner: | ||
zelf | ||
Nering en bestaan: | coopvrouw in vlas etc | |
Huur: | 120 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 6 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | G254 | |
Eigenaar: | de wed. Van Breugel | |
Bewoner: | ||
zelf | ||
Nering en bestaan: | coopvrouw in vlas etc | |
Huur: | 120 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 6 gld 0 st | |
Taux op nering: | 2 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | G254 | |
Eigenaar: | de wed. Van Breugel | |
Bewoner: | Joh's Hofmans | |
Nering en bestaan: | cousewinkel | |
Huur: | 120 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 6 gld 0 st | |
Taux op nering: | 2 gld 0 st | |
Aantekeningen: |