Wijk/pand: | G014 | |
Eigenaar: | Corn: de Gelder | |
Bewoner: | M. de Vree | |
Nering en bestaan: | schipper op Rotterdam | |
Huur: | 75 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 15 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | G014 | |
Eigenaar: | Corn: de Gelder | |
Bewoner: | Juff. Ittinga | |
Nering en bestaan: | schipperse op 's-Hage | |
Huur: | 75 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 15 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | G042 | |
Eigenaar: | Corn: de Gelder | |
Bewoner: | ||
zelf | ||
Nering en bestaan: | schipper van 's-Bosch op Haerlem | |
Huur: | 120 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 6 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | G042 | |
Eigenaar: | Corn: de Gelder | |
Bewoner: | de wed. C. de Gelder | |
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 120 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 6 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |