Wijk/pand: | G002 | |
Eigenaar: | Frederik Hubert | |
Bewoner: | Jan Carel Gins | |
Nering en bestaan: | tapper | |
Huur: | 70 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 10 st | |
Taux op nering: | 2 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | G002 | |
Eigenaar: | Frederik Hubert | |
Bewoner: | G. Versluijs | |
Nering en bestaan: | tapper | |
Huur: | 70 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 10 st | |
Taux op nering: | 2 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | G003 | |
Eigenaar: | Frederik Hubert | |
Bewoner: | Hendrik de Boom | |
Nering en bestaan: | tapper | |
Huur: | 60 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 0 st | |
Taux op nering: | 2 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | G003 | |
Eigenaar: | Frederik Hubert | |
Bewoner: | Hendrik Hoeffnagel | |
Nering en bestaan: | tapper | |
Huur: | 60 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 0 st | |
Taux op nering: | 2 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | G003 | |
Eigenaar: | Frederik Hubert | |
Bewoner: | Anthonij van Haften | |
Nering en bestaan: | tapper | |
Huur: | 60 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 0 st | |
Taux op nering: | 2 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | G006 | |
Eigenaar: | Frederik Hubert | |
Bewoner: | Steven Kluijtmans | |
Nering en bestaan: | tapper | |
Huur: | 50 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 10 st | |
Taux op nering: | 1 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | G006 | |
Eigenaar: | Frederik Hubert | |
Bewoner: | Jan Bax | |
Nering en bestaan: | beurtschipper | |
Huur: | 50 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |