| Wijk/pand: | A194 | |
| Eigenaar: | Johanna broers wed. Jan van Beugen | |
| Bewoner: | Jacob van Beusecom | |
| Nering en bestaan: | papierwinkel | |
| Huur: | 110 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 5 gld 10 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | A194 | |
| Eigenaar: | Johanna broers wed. Jan van Beugen | |
| Bewoner: | Wouter Fereyt | |
| Nering en bestaan: | bakker | |
| Huur: | 110 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 5 gld 10 st | |
| Taux op nering: | 2 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | A194/1 | |
| Eigenaar: | Johanna broers wed. Jan van Beugen | |
| Bewoner: | Leendert Willem van Beusecom | |
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 80 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 4 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | A194/1 | |
| Eigenaar: | Johanna broers wed. Jan van Beugen | |
| Bewoner: | ||
| vacat | ||
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 0 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | A194/2 | |
| Eigenaar: | Johanna broers wed. Jan van Beugen | |
| Bewoner: | Antony van Beusekom | |
| Nering en bestaan: | boekbinder | |
| Huur: | 0 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |