Wijk/pand: | G323 | |
Eigenaar: | dhr. Tijbosch | |
Bewoner: | Janneke Haselenberg | |
Nering en bestaan: | kinderschool | |
Huur: | 0 gld 10st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | G348 | |
Eigenaar: | dhr. Tijbosch | |
Bewoner: | L. van Sas | |
Nering en bestaan: | beurtschipper | |
Huur: | 32 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 1 gld 12 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | G348 | |
Eigenaar: | dhr. Tijbosch | |
Bewoner: | Gabriel Rex | |
Nering en bestaan: | sakdrager | |
Huur: | 38 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 1 gld 18 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | G348 | |
Eigenaar: | dhr. Tijbosch | |
Bewoner: | Vrouw Jansen | |
Nering en bestaan: | turff en hout | |
Huur: | 34 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 1 gld 14 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | G348 | |
Eigenaar: | dhr. Tijbosch | |
Bewoner: | Pieter van der Putte | |
Nering en bestaan: | klijn winkeltje | |
Huur: | 30 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 1 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 10 st | |
Aantekeningen: |