Wijk/pand: | F206 | |
Eigenaar: | Straatmans | |
Bewoner: | ||
leedig | ||
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 0 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | F206 | |
Eigenaar: | Straatmans | |
Bewoner: | Tenaar | |
Nering en bestaan: | captain | |
Huur: | 120 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 6 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | F206 | |
Eigenaar: | Straatmans | |
Bewoner: | (geen opgave) | |
Nering en bestaan: | generaal van d'beijerse | |
Huur: | 288 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: | betaling 24 gld per maand met d'meubelen, vide no F208 |
Wijk/pand: | F207 | |
Eigenaar: | Straatmans | |
Bewoner: | dhr Hum | |
Nering en bestaan: | capiteijn van 't guarisoen, militair | |
Huur: | 100 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 5 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | F207 | |
Eigenaar: | Straatmans | |
Bewoner: | dhr Oversten Casenbrood | |
Nering en bestaan: | militair | |
Huur: | 225 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 11 gld 5 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | F207 | |
Eigenaar: | Straatmans | |
Bewoner: | (geen opgave) | |
Nering en bestaan: | commisaris van d'artillerij | |
Huur: | 360 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: | betaling 30 gld per maand met d'meubelen, vide no F208 |
Wijk/pand: | F208 | |
Eigenaar: | Straatmans | |
Bewoner: | ||
zelf | ||
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 100 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 5 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | F208 | |
Eigenaar: | Straatmans | |
Bewoner: | ||
zelf | ||
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 0 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 16 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: | bij heeren commissarissen geresolveert dat dese taux, te weeten van 206, 207 en 208, bij contaminatie om reedene etc betaalt sal worden met 16 gld. |