| Wijk/pand: | F094 | |
| Eigenaar: | dhr. Van Eijl | |
| Bewoner: | ||
| leedig | ||
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 0 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | F094 | |
| Eigenaar: | dhr. Van Eijl | |
| Bewoner: | dhr De Bock | |
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 100 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 5 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | F094 | |
| Eigenaar: | dhr. Van Eijl | |
| Bewoner: | de wed. Nassau | |
| Nering en bestaan: | winkeltje | |
| Huur: | 100 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 5 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | F094 | |
| Eigenaar: | dhr. Van Eijl | |
| Bewoner: | de wed. Nassau | |
| Nering en bestaan: | winkeltje | |
| Huur: | 100 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 5 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 10 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | F094 | |
| Eigenaar: | dhr. Van Eijl | |
| Bewoner: | ||
| vacat | ||
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 0 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | F140 | |
| Eigenaar: | dhr. Van Eijl | |
| Bewoner: | ||
| Nering en bestaan: | de huijsvrouw van de Lt Althuijsen | |
| Huur: | 70 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 3 gld 10 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | F140 | |
| Eigenaar: | dhr. Van Eijl | |
| Bewoner: | ||
| Nering en bestaan: | militaire van 't guarnisoen | |
| Huur: | 75 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 3 gld 15 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | F140 | |
| Eigenaar: | dhr. Van Eijl | |
| Bewoner: | dhr en mw H.J. van Breugel | |
| Nering en bestaan: | regent | |
| Huur: | 0 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 7 gld 10 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: | geen opgave van huur |
| Wijk/pand: | F140/1 | |
| Eigenaar: | dhr. Van Eijl | |
| Bewoner: | dhr E. v. Breugel | |
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 150 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 7 gld 10 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | F140/2 | |
| Eigenaar: | dhr. Van Eijl | |
| Bewoner: | Pafor | |
| Nering en bestaan: | clercq | |
| Huur: | 30 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 1 gld 10 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: | dit begint met 1 primo gber 1752 |
| Wijk/pand: | F141 | |
| Eigenaar: | dhr. Van Eijl | |
| Bewoner: | Hendrik Valkenburg | |
| Nering en bestaan: | vleeshouwer | |
| Huur: | 50 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 2 gld 10 st | |
| Taux op nering: | 1 gld 10 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | F141 | |
| Eigenaar: | dhr. Van Eijl | |
| Bewoner: | Henrr Vogelsang | |
| Nering en bestaan: | borstelwinkel | |
| Huur: | 52 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 2 gld 12 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 10 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | F287 | |
| Eigenaar: | dhr. Van Eijl | |
| Bewoner: | Jac Tesjan | |
| Nering en bestaan: | pottewinkel | |
| Huur: | 36 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 1 gld 16 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | F287 | |
| Eigenaar: | dhr. Van Eijl | |
| Bewoner: | Vrouw Husveld | |
| met 27 houwkinderen | ||
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 36 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 1 gld 16 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | F287 | |
| Eigenaar: | dhr. Van Eijl | |
| Bewoner: | Gijsbertus van Mierlo | |
| Nering en bestaan: | spellemaker | |
| Huur: | 36 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 1 gld 16 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |