Wijk/pand: | A020 | |
Eigenaar: | Jacob Gijselen | |
Bewoner: | ||
zelf | ||
Nering en bestaan: | cruijdenier | |
Huur: | 180 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 9 gld 0 st | |
Taux op nering: | 12 gld 0 st | |
Aantekeningen: | extra ord taux gestopt per 1749 |
Wijk/pand: | A180 | |
Eigenaar: | Jacob Gijselen | |
Bewoner: | Cecilia van der Lee | |
Nering en bestaan: | galanterijwinkel | |
Huur: | 100 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 5 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | A181 | |
Eigenaar: | Jacob Gijselen | |
Bewoner: | Cecilia van der Lee | |
Nering en bestaan: | galanterijwinkel | |
Huur: | 100 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 5 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 10 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | A206 | |
Eigenaar: | Jacob Gijselen | |
Bewoner: | Johan Busman | |
Nering en bestaan: | kruydenierswaaren | |
Huur: | 150 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 7 gld 10 st | |
Taux op nering: | 15 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H146 | |
Eigenaar: | Jacob Gijselen | |
Bewoner: | Juff. de wed. De Soet | |
Nering en bestaan: | katoenwinkel | |
Huur: | 70 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H146 | |
Eigenaar: | Jacob Gijselen | |
Bewoner: | Juff. de wed. De Soet | |
Nering en bestaan: | katoenwinkel | |
Huur: | 70 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 10 st | |
Taux op nering: | 2 gld 0 st | |
Aantekeningen: |