Wijk/pand: | F028 | |
Eigenaar: | Van Engelen | |
Bewoner: | dhr. Van Engelen | |
Nering en bestaan: | priester | |
Huur: | 33 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 1 gld 13 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | F028 | |
Eigenaar: | Van Engelen | |
Bewoner: | Huibert Orgel | |
Nering en bestaan: | tapper | |
Huur: | 40 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | F028 | |
Eigenaar: | Van Engelen | |
Bewoner: | Jacobus van der Meer | |
Nering en bestaan: | winkeltie | |
Huur: | 37 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 1 gld 17 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | F028 | |
Eigenaar: | Van Engelen | |
Bewoner: | Jacobus van der Meer | |
Nering en bestaan: | winkeltie | |
Huur: | 37 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 1 gld 17 st | |
Taux op nering: | 0 gld 10 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | F028 | |
Eigenaar: | Van Engelen | |
Bewoner: | Johannes van Schroo…. | |
Nering en bestaan: | schoenmaker | |
Huur: | 37 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 1 gld 17 st | |
Taux op nering: | 0 gld 10 st | |
Aantekeningen: |