| Wijk/pand: | F024 | |
| Eigenaar: | J. van Velsen | |
| Bewoner: | Busero | |
| Nering en bestaan: | gegageerd officier | |
| Huur: | 60 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 3 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | F024 | |
| Eigenaar: | J. van Velsen | |
| Bewoner: | Joseph Maastricht | |
| Nering en bestaan: | klijn winkeltie | |
| Huur: | 60 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 3 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | F024 | |
| Eigenaar: | J. van Velsen | |
| Bewoner: | Agnes van der Lip | |
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 45 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 2 gld 5 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | F024 | |
| Eigenaar: | J. van Velsen | |
| Bewoner: | Agnes van der Lip | |
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 45 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 2 gld 5 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 10 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | G270 | |
| Eigenaar: | J. van Velsen | |
| Bewoner: | ||
| zelf | ||
| Nering en bestaan: | kaeskooper | |
| Huur: | 70 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 3 gld 10 st | |
| Taux op nering: | 10 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |