Wijk/pand: | A164 | |
Eigenaar: | Phillipus de Groelard, tot Utrecht | |
Bewoner: | Josephus van Weert | |
Nering en bestaan: | tin en loodgieter | |
Huur: | 100 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 5 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | A164 | |
Eigenaar: | Phillipus de Groelard, tot Utrecht | |
Bewoner: | Joseph Dravers | |
Nering en bestaan: | hoedewinkel | |
Huur: | 90 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 4 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | A165 | |
Eigenaar: | Phillipus de Groelard, tot Utrecht | |
Bewoner: | Johan van Grinsven | |
Nering en bestaan: | sajet, vlas en linnewinkel | |
Huur: | 85 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 4 gld 5 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | A165 | |
Eigenaar: | Phillipus de Groelard, tot Utrecht | |
Bewoner: | Theodorus Minorette | |
Nering en bestaan: | tapper | |
Huur: | 85 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 4 gld 5 st | |
Taux op nering: | 2 gld 0 st | |
Aantekeningen: |