Wijk/pand: | E375 | |
Eigenaar: | Juff. La Heu | |
Bewoner: | Victor van den Heesacker | |
Nering en bestaan: | smit | |
Huur: | 60 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | E375 | |
Eigenaar: | Juff. La Heu | |
Bewoner: | Trip | |
Nering en bestaan: | kleermaker | |
Huur: | 64 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 4 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | E375 | |
Eigenaar: | Juff. La Heu | |
Bewoner: | Trip | |
Nering en bestaan: | kleermaker | |
Huur: | 64 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 4 st | |
Taux op nering: | 0 gld 10 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | E376 | |
Eigenaar: | Juff. La Heu | |
Bewoner: | Schaatbergen | |
Nering en bestaan: | tapneering | |
Huur: | 164 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 8 gld 4 st | |
Taux op nering: | 3 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | E400 | |
Eigenaar: | Juff. La Heu | |
Bewoner: | wed. Van Nimweegen | |
Nering en bestaan: | niets | |
Huur: | 52 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 12 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H131 | |
Eigenaar: | Juff. La Heu | |
Bewoner: | Jacob van Wiermond | |
Nering en bestaan: | (geen opgave) | |
Huur: | 34 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 1 gld 14 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H131 | |
Eigenaar: | Juff. La Heu | |
Bewoner: | Lieve Carels | |
Nering en bestaan: | oud cleerkoper | |
Huur: | 5 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H131 | |
Eigenaar: | Juff. La Heu | |
Bewoner: | Lieve Carels | |
Nering en bestaan: | oud cleerkoper | |
Huur: | 5 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 10 st | |
Taux op nering: | 1 gld 0 st | |
Aantekeningen: |