| Wijk/pand: | E294/1 | |
| Eigenaar: | Jan Carmans | |
| Bewoner: | Philip Mans | |
| Nering en bestaan: | cruijdenier | |
| Huur: | 80 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 4 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | E294/1 | |
| Eigenaar: | Jan Carmans | |
| Bewoner: | Jan Reinderse Busink | |
| Nering en bestaan: | doet niets | |
| Huur: | 80 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 4 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | E294/1 | |
| Eigenaar: | Jan Carmans | |
| Bewoner: | Jan Reijnders Busingh | |
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 80 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 4 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | E294/2 | |
| Eigenaar: | Jan Carmans | |
| Bewoner: | de heer Bastide | |
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 150 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 7 gld 10 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | E294/2 | |
| Eigenaar: | Jan Carmans | |
| Bewoner: | ||
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 0 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: | vide Hintham Eijt no 10 |