Wijk/pand: | E278 | |
Eigenaar: | dhr. Verster | |
Bewoner: | hr. Catepoel | |
Nering en bestaan: | officier | |
Huur: | 100 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 5 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | E278 | |
Eigenaar: | dhr. Verster | |
Bewoner: | Voutravers | |
Nering en bestaan: | houd school | |
Huur: | 100 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 5 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | E385 | |
Eigenaar: | dhr. Verster | |
Bewoner: | Andries Roel | |
Nering en bestaan: | arm | |
Huur: | 24 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |