| Wijk/pand: | E268 | |
| Eigenaar: | de wed. van dhr. Snel | |
| Bewoner: | wed. Meyers | |
| Nering en bestaan: | potwinkel | |
| Huur: | 70 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 3 gld 10 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | E269 | |
| Eigenaar: | de wed. van dhr. Snel | |
| Bewoner: | Johan Hendrik Tramdag | |
| Nering en bestaan: | snuijffwinkel | |
| Huur: | 60 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 3 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | E269 | |
| Eigenaar: | de wed. van dhr. Snel | |
| Bewoner: | De Bre | |
| Nering en bestaan: | pruijkemaeker | |
| Huur: | 60 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 3 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | E269 | |
| Eigenaar: | de wed. van dhr. Snel | |
| Bewoner: | De Bre | |
| Nering en bestaan: | pruijkemaeker | |
| Huur: | 60 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 3 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 10 st | |
| Aantekeningen: |