| Wijk/pand: | E265 | |
| Eigenaar: | dhr. Van der Vliert | |
| Bewoner: | Pieter Hendrik Cramer | |
| Nering en bestaan: | boekbinder | |
| Huur: | 32 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 1 gld 12 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | E265 | |
| Eigenaar: | dhr. Van der Vliert | |
| Bewoner: | de wed. P.H. Cramer | |
| Nering en bestaan: | boekbinder | |
| Huur: | 32 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 1 gld 12 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | E265 | |
| Eigenaar: | dhr. Van der Vliert | |
| Bewoner: | Frederik Haertmans | |
| Nering en bestaan: | klijn winkeltje | |
| Huur: | 33 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 1 gld 13 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | E265 | |
| Eigenaar: | dhr. Van der Vliert | |
| Bewoner: | Frederik Haertmans | |
| Nering en bestaan: | klijn winkeltje | |
| Huur: | 33 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 1 gld 13 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 10 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | G268 | |
| Eigenaar: | dhr. Van der Vliert | |
| Bewoner: | Michiel van Haegen | |
| Nering en bestaan: | chirurgijn | |
| Huur: | 30 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 1 gld 10 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |