| Wijk/pand: | E172 | |
| Eigenaar: | Jan van Santen | |
| Bewoner: | ||
| zelf | ||
| Nering en bestaan: | arm | |
| Huur: | 0 gld 9st st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | E173 | |
| Eigenaar: | Jan van Santen | |
| Bewoner: | Ariaan Provoo | |
| Nering en bestaan: | arm | |
| Huur: | 0 gld 10st st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | F288 | |
| Eigenaar: | Jan van Santen | |
| Bewoner: | Jacob Melten | |
| Nering en bestaan: | lintwerkersknegt | |
| Huur: | 26 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | F289 | |
| Eigenaar: | Jan van Santen | |
| Bewoner: | Johanna Pasman | |
| Nering en bestaan: | arm | |
| Huur: | 10 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | F290 | |
| Eigenaar: | Jan van Santen | |
| Bewoner: | Marijntje Jans | |
| Nering en bestaan: | arm | |
| Huur: | 0 gld 3st st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |