| Wijk/pand: | E094/1 | |
| Eigenaar: | dhr. Carmans | |
| Bewoner: | Del Ruel | |
| Nering en bestaan: | bidder | |
| Huur: | 70 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 3 gld 10 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | E094/1 | |
| Eigenaar: | dhr. Carmans | |
| Bewoner: | Onna | |
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 70 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 3 gld 10 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | E094/2 | |
| Eigenaar: | dhr. Carmans | |
| Bewoner: | Juffrouwen Beccheler | |
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 60 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 3 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | E094/2 | |
| Eigenaar: | dhr. Carmans | |
| Bewoner: | Juffrouwen Beccheler | |
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 30 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 1 gld 10 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | E094/2 | |
| Eigenaar: | dhr. Carmans | |
| Bewoner: | ||
| cessat | ||
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 0 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | E094/3 | |
| Eigenaar: | dhr. Carmans | |
| Bewoner: | Kerkhooven | |
| Nering en bestaan: | notaris | |
| Huur: | 50 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 2 gld 10 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | E094/3 | |
| Eigenaar: | dhr. Carmans | |
| Bewoner: | ||
| cessat | ||
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 0 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |