Wijk/pand: | E055 | |
Eigenaar: | Tercrooy | |
Bewoner: | Dirk de Civit | |
Nering en bestaan: | blokknecht | |
Huur: | 45 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 5 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | E055 | |
Eigenaar: | Tercrooy | |
Bewoner: | Hendrik Timmermans | |
Nering en bestaan: | winkeltie | |
Huur: | 45 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 5 st | |
Taux op nering: | 2 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | E055 | |
Eigenaar: | Tercrooy | |
Bewoner: | Hend'k Scheffers | |
Nering en bestaan: | kleermaker | |
Huur: | 65 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 5 st | |
Taux op nering: | 1 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | E056 | |
Eigenaar: | Tercrooy | |
Bewoner: | wed. Wilbers | |
Nering en bestaan: | brievebestelster | |
Huur: | 36 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 1 gld 16 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | E056 | |
Eigenaar: | Tercrooy | |
Bewoner: | Elb. de Clijn | |
Nering en bestaan: | klijn kinderschooltie | |
Huur: | 36 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 1 gld 16 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |