Wijk/pand: | E042 | |
Eigenaar: | Juff. Essers | |
Bewoner: | Jan van Antwerpen | |
Nering en bestaan: | pellewever | |
Huur: | 50 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | E042 | |
Eigenaar: | Juff. Essers | |
Bewoner: | Van Diest | |
Nering en bestaan: | verwer | |
Huur: | 55 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 15 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | E042 | |
Eigenaar: | Juff. Essers | |
Bewoner: | Moosis Schabeau | |
Nering en bestaan: | chirurgijn | |
Huur: | 55 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 15 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | E043 | |
Eigenaar: | Juff. Essers | |
Bewoner: | Allegonda van Nuijs | |
Nering en bestaan: | passementsmaekerse | |
Huur: | 65 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 5 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | E043 | |
Eigenaar: | Juff. Essers | |
Bewoner: | G. Versteege | |
Nering en bestaan: | schoolmr | |
Huur: | 70 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |