Wijk/pand: | E033 | |
Eigenaar: | Van Hanswijk | |
Bewoner: | de kind'en Cret | |
Nering en bestaan: | mutsemakerse | |
Huur: | 80 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 4 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | F063 | |
Eigenaar: | Van Hanswijk | |
Bewoner: | de wed. Schorreels | |
Nering en bestaan: | arm | |
Huur: | 0 gld 6,5st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | G160 | |
Eigenaar: | Van Hanswijk | |
Bewoner: | Peter Smolders | |
Nering en bestaan: | doet niets | |
Huur: | 28 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |