Wijk/pand: | A128 | |
Eigenaar: | Adriaan van Boxtel | |
Bewoner: | ||
vacat | ||
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 0 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | A128 | |
Eigenaar: | Adriaan van Boxtel | |
Bewoner: | Christiaan Arentse | |
Nering en bestaan: | apotheker | |
Huur: | 170 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 8 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | A128 | |
Eigenaar: | Adriaan van Boxtel | |
Bewoner: | Christiaan Arentse | |
Nering en bestaan: | apotheker | |
Huur: | 170 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 8 gld 10 st | |
Taux op nering: | 1 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | A240 | |
Eigenaar: | Adriaan van Boxtel | |
Bewoner: | ||
vacat | ||
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 0 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | A242 | |
Eigenaar: | Adriaan van Boxtel | |
Bewoner: | Glandine Noël | |
Nering en bestaan: | voddencramer | |
Huur: | 0 gld 4st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | A242 | |
Eigenaar: | Adriaan van Boxtel | |
Bewoner: | Rudolph Ludolph | |
Nering en bestaan: | schenkt een soopje | |
Huur: | 50 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 10 st | |
Taux op nering: | 1 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | A242 | |
Eigenaar: | Adriaan van Boxtel | |
Bewoner: | Jacob Uytland | |
Nering en bestaan: | speckwinkel | |
Huur: | 50 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 10 st | |
Taux op nering: | 4 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | A243 | |
Eigenaar: | Adriaan van Boxtel | |
Bewoner: | Cornelis van Hooft | |
Nering en bestaan: | cramerijen | |
Huur: | 0 gld 5 st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | A244 | |
Eigenaar: | Adriaan van Boxtel | |
Bewoner: | Annemie Roosendaal | |
Nering en bestaan: | werkster | |
Huur: | 0 gld 5st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | A245 | |
Eigenaar: | Adriaan van Boxtel | |
Bewoner: | Jacob Paasmans | |
Nering en bestaan: | speldemaker | |
Huur: | 0 gld 8st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | A332 | |
Eigenaar: | Adriaan van Boxtel | |
Bewoner: | Jan van Gent | |
Nering en bestaan: | wolspinder | |
Huur: | 0 gld 10st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | A418 | |
Eigenaar: | Adriaan van Boxtel | |
Bewoner: | Catrien weduwe van den Bosch | |
Nering en bestaan: | werkster | |
Huur: | 0 gld 8st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | A419 | |
Eigenaar: | Adriaan van Boxtel | |
Bewoner: | Vrouw Janssen | |
Nering en bestaan: | groenwijff | |
Huur: | 0 gld 8st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | A420 | |
Eigenaar: | Adriaan van Boxtel | |
Bewoner: | Louise Sisoo | |
Nering en bestaan: | spellestikster | |
Huur: | 0 gld 8st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |