Wijk/pand: | E015 | |
Eigenaar: | Van Dort | |
Bewoner: | Johan van der Ingelse | |
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 36 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 1 gld 16 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | E015 | |
Eigenaar: | Van Dort | |
Bewoner: | Hendrik Forhees | |
Nering en bestaan: | hooijwerker | |
Huur: | 36 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 1 gld 16 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | E015 | |
Eigenaar: | Van Dort | |
Bewoner: | Van Hurseling | |
Nering en bestaan: | paruquier | |
Huur: | 40 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | E015 | |
Eigenaar: | Van Dort | |
Bewoner: | Willem Kleermaekers | |
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 40 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | E016 | |
Eigenaar: | Van Dort | |
Bewoner: | Jan Everwijns | |
Nering en bestaan: | leijdekker | |
Huur: | 36 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 1 gld 16 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | E020 | |
Eigenaar: | Van Dort | |
Bewoner: | ||
soldaeten | ||
Nering en bestaan: | militair | |
Huur: | 0 gld 6st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |