Wijk/pand: | E005 | |
Eigenaar: | W. Wijnants | |
Bewoner: | Wagenaers | |
Nering en bestaan: | chirurgijn van 't guarnisoen | |
Huur: | 50 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | E005 | |
Eigenaar: | W. Wijnants | |
Bewoner: | Daniël Gelico | |
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 56 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 16 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | E005 | |
Eigenaar: | W. Wijnants | |
Bewoner: | N.N. | |
luitenant van 't garnisoen | ||
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 60 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | E005 | |
Eigenaar: | W. Wijnants | |
Bewoner: | Bernardus Guselans | |
Nering en bestaan: | kleermaaker | |
Huur: | 60 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | E005 | |
Eigenaar: | W. Wijnants | |
Bewoner: | Bernardus Guselans | |
Nering en bestaan: | kleermaaker | |
Huur: | 60 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 0 st | |
Taux op nering: | 1 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | E308 | |
Eigenaar: | W. Wijnants | |
Bewoner: | Jan Verstappen | |
Nering en bestaan: | stangemaeker | |
Huur: | 50 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | E308 | |
Eigenaar: | W. Wijnants | |
Bewoner: | Baltus Veegen | |
Nering en bestaan: | smit | |
Huur: | 50 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | E308 | |
Eigenaar: | W. Wijnants | |
Bewoner: | Ant. van Kessel | |
Nering en bestaan: | timmerknegt | |
Huur: | 40 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | F242 | |
Eigenaar: | W. Wijnants | |
Bewoner: | ||
ledig | ||
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 0 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | F243 | |
Eigenaar: | W. Wijnants | |
Bewoner: | ||
ledig | ||
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 0 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | F244 | |
Eigenaar: | W. Wijnants | |
Bewoner: | ||
ledig | ||
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 0 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | F245 | |
Eigenaar: | W. Wijnants | |
Bewoner: | ||
ledig | ||
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 0 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | F246 | |
Eigenaar: | W. Wijnants | |
Bewoner: | ||
ledig | ||
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 0 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | F247 | |
Eigenaar: | W. Wijnants | |
Bewoner: | Johan Sitkooren | |
Nering en bestaan: | cuijper | |
Huur: | 52 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 12 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | F247 | |
Eigenaar: | W. Wijnants | |
Bewoner: | ||
vacat | ||
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 0 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | F247 | |
Eigenaar: | W. Wijnants | |
Bewoner: | Johannes Marande | |
Nering en bestaan: | klijn winkeltje | |
Huur: | 44 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 4 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | F247 | |
Eigenaar: | W. Wijnants | |
Bewoner: | ||
vacat | ||
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 0 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | G009/1 | |
Eigenaar: | W. Wijnants | |
Bewoner: | Jan Verdonk | |
Nering en bestaan: | tapper | |
Huur: | 90 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 4 gld 10 st | |
Taux op nering: | 2 gld 0 st | |
Aantekeningen: | huur gedeeld met G009/2 |
Wijk/pand: | G009/2 | |
Eigenaar: | W. Wijnants | |
Bewoner: | Jan de Boer | |
Nering en bestaan: | schipper van Haerlem op 's- Bosch | |
Huur: | 0 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: | huur gedeeld met G009/1 |
Wijk/pand: | G010 | |
Eigenaar: | W. Wijnants | |
Bewoner: | Corn. van Amelsvoort | |
Nering en bestaan: | schippersknegt | |
Huur: | 44 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 4 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | G231 | |
Eigenaar: | W. Wijnants | |
Bewoner: | ||
ledig | ||
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 0 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | G231 | |
Eigenaar: | W. Wijnants | |
Bewoner: | Van Nunen | |
Nering en bestaan: | doctor | |
Huur: | 140 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 7 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | G231 | |
Eigenaar: | W. Wijnants | |
Bewoner: | ||
in huur bij de Stadt | ||
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 0 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | G231 | |
Eigenaar: | W. Wijnants | |
Bewoner: | Francis de Schuijtenaar | |
Nering en bestaan: | brouwer | |
Huur: | 225 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 11 gld 5 st | |
Taux op nering: | 15 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | G231 | |
Eigenaar: | W. Wijnants | |
Bewoner: | Francis de Schuijtenaar | |
Nering en bestaan: | brouwer | |
Huur: | 225 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 11 gld 5 st | |
Taux op nering: | 10 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | I149 | |
Eigenaar: | W. Wijnants | |
Bewoner: | ||
ledig | ||
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 0 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | I149 | |
Eigenaar: | W. Wijnants | |
Bewoner: | ||
militair van 't garnisoen | ||
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 60 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | I149 | |
Eigenaar: | W. Wijnants | |
Bewoner: | Catharina Lowet | |
Nering en bestaan: | klijn winkeltie | |
Huur: | 60 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | I149 | |
Eigenaar: | W. Wijnants | |
Bewoner: | ||
vacat | ||
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 0 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | I149 | |
Eigenaar: | W. Wijnants | |
Bewoner: | Evert van Pinxteren | |
Nering en bestaan: | voorman | |
Huur: | 60 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | I150 | |
Eigenaar: | W. Wijnants | |
Bewoner: | H. van Deventer | |
Nering en bestaan: | klijn winkeltje | |
Huur: | 36 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 1 gld 16 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | I150 | |
Eigenaar: | W. Wijnants | |
Bewoner: | Jan Verhaare | |
Nering en bestaan: | schoenlapper | |
Huur: | 42 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 2 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | I150 | |
Eigenaar: | W. Wijnants | |
Bewoner: | ||
vacat | ||
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 0 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | I150 | |
Eigenaar: | W. Wijnants | |
Bewoner: | Andries Vatou | |
Nering en bestaan: | klijn winkeltje | |
Huur: | 44 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 4 st | |
Taux op nering: | 0 gld 10 st | |
Aantekeningen: |