Wijk/pand: | E004 | |
Eigenaar: | dhr. Van Rijsingen | |
Bewoner: | Van Esch | |
Nering en bestaan: | clercq | |
Huur: | 70 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | E004 | |
Eigenaar: | dhr. Van Rijsingen | |
Bewoner: | Michiel Valkenburg | |
Nering en bestaan: | glasemaker | |
Huur: | 90 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 4 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | E007 | |
Eigenaar: | dhr. Van Rijsingen | |
Bewoner: | Juff. Brucada | |
Nering en bestaan: | doen niets | |
Huur: | 34 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 1 gld 14 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |