| Wijk/pand: | D301 | |
| Eigenaar: | dhr. De Wit | |
| Bewoner: | Jan Broers | |
| Nering en bestaan: | hovenier 125gl | |
| Huur: | 30 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 1 gld 10 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | D302 | |
| Eigenaar: | dhr. De Wit | |
| Bewoner: | Hendr. Oijen | |
| Nering en bestaan: | hovenier 125gl | |
| Huur: | 30 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 1 gld 10 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | F227/1 | |
| Eigenaar: | dhr. De Wit | |
| Bewoner: | ||
| zelf | ||
| Nering en bestaan: | predikant | |
| Huur: | 275 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 13 gld 15 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | F227/2 | |
| Eigenaar: | dhr. De Wit | |
| Bewoner: | Juff. De Wit | |
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 100 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 5 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | F227/2 | |
| Eigenaar: | dhr. De Wit | |
| Bewoner: | ||
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 0 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: | afgeschreven, nihil |
| Wijk/pand: | F228 | |
| Eigenaar: | dhr. De Wit | |
| Bewoner: | ||
| ledig | ||
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 0 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | F229 | |
| Eigenaar: | dhr. De Wit | |
| Bewoner: | ||
| leedig | ||
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 0 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | F229 | |
| Eigenaar: | dhr. De Wit | |
| Bewoner: | ||
| Nering en bestaan: | militair van 't guarnisoen | |
| Huur: | 100 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 5 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | F229 | |
| Eigenaar: | dhr. De Wit | |
| Bewoner: | ||
| vacat | ||
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 0 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |