Wijk/pand: | A121 | |
Eigenaar: | Johannes Keldermans | |
Bewoner: | Peter van der Veen | |
Nering en bestaan: | cousewinkel | |
Huur: | 70 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | A121 | |
Eigenaar: | Johannes Keldermans | |
Bewoner: | Arn. en Allegonda Keldermans | |
Nering en bestaan: | alamoden winkel | |
Huur: | 70 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | A121 | |
Eigenaar: | Johannes Keldermans | |
Bewoner: | Heijnsberge | |
Nering en bestaan: | alamoden winkel | |
Huur: | 70 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | A121 | |
Eigenaar: | Johannes Keldermans | |
Bewoner: | Arnoldus Keldermans | |
Nering en bestaan: | alamoden winkel | |
Huur: | 70 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 10 st | |
Taux op nering: | 1 gld 10 st | |
Aantekeningen: |