Wijk/pand: | D224 | |
Eigenaar: | dhr. Van Engelen | |
Bewoner: | Marie Somers | |
Nering en bestaan: | (geen opgave) | |
Huur: | 0 gld 6st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | D230 | |
Eigenaar: | dhr. Van Engelen | |
Bewoner: | Mattijs van Heynsbergen | |
Nering en bestaan: | braijer | |
Huur: | 30 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 1 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | D230 | |
Eigenaar: | dhr. Van Engelen | |
Bewoner: | Mattijs van Heynsbergen | |
Nering en bestaan: | braijer | |
Huur: | 28 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 1 gld 8 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | D230 | |
Eigenaar: | dhr. Van Engelen | |
Bewoner: | ||
militair van 't garnisoen | ||
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 36 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 1 gld 16 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | D230 | |
Eigenaar: | dhr. Van Engelen | |
Bewoner: | Cornelis Janse | |
Nering en bestaan: | (geen opgave) | |
Huur: | 40 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | D231 | |
Eigenaar: | dhr. Van Engelen | |
Bewoner: | wed. Middegals | |
Nering en bestaan: | (geen opgave) | |
Huur: | 47 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 7 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | D231 | |
Eigenaar: | dhr. Van Engelen | |
Bewoner: | Jan Moonen | |
Nering en bestaan: | timmermansknegt | |
Huur: | 47 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 7 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | D231 | |
Eigenaar: | dhr. Van Engelen | |
Bewoner: | Jan Moonen | |
Nering en bestaan: | timmermansknegt en spekwinkel | |
Huur: | 47 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 7 st | |
Taux op nering: | 2 gld 10 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | D234 | |
Eigenaar: | dhr. Van Engelen | |
Bewoner: | wed. Raveschot | |
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 60 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | D234 | |
Eigenaar: | dhr. Van Engelen | |
Bewoner: | Berkhoff Herwijnen | |
Nering en bestaan: | timmerman | |
Huur: | 60 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | D234 | |
Eigenaar: | dhr. Van Engelen | |
Bewoner: | N.N. | |
militair van 't garnisoen | ||
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 72 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 12 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | D234 | |
Eigenaar: | dhr. Van Engelen | |
Bewoner: | ||
vacat | ||
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 0 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | D234 | |
Eigenaar: | dhr. Van Engelen | |
Bewoner: | Pieter Balder | |
Nering en bestaan: | saijet en kousen | |
Huur: | 60 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 0 st | |
Taux op nering: | 1 gld 10 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | D235 | |
Eigenaar: | dhr. Van Engelen | |
Bewoner: | Godfr. Konings | |
Nering en bestaan: | chirurgijn | |
Huur: | 48 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 8 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | D239 | |
Eigenaar: | dhr. Van Engelen | |
Bewoner: | dhr. Tibos | |
Nering en bestaan: | (geen opgave) | |
Huur: | 0 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | D239 | |
Eigenaar: | dhr. Van Engelen | |
Bewoner: | ||
zelf | ||
Nering en bestaan: | rentenier | |
Huur: | 150 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 7 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | D243 | |
Eigenaar: | dhr. Van Engelen | |
Bewoner: | Adriaan van der Heyden | |
Nering en bestaan: | bakker | |
Huur: | 100 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 5 gld 0 st | |
Taux op nering: | 6 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | D250 | |
Eigenaar: | dhr. Van Engelen | |
Bewoner: | Johanna van Graeff | |
Nering en bestaan: | mutsemaekster | |
Huur: | 28 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | D250 | |
Eigenaar: | dhr. Van Engelen | |
Bewoner: | Zwanenberg | |
Nering en bestaan: | winkeltje | |
Huur: | 28 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 1 gld 8 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | D251 | |
Eigenaar: | dhr. Van Engelen | |
Bewoner: | Francois Verschuur | |
Nering en bestaan: | metselaar | |
Huur: | 25 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | D252 | |
Eigenaar: | dhr. Van Engelen | |
Bewoner: | Peter van Overdijk | |
Nering en bestaan: | opperman | |
Huur: | 28 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | D254 | |
Eigenaar: | dhr. Van Engelen | |
Bewoner: | Jan de Bruijn | |
Nering en bestaan: | kleermaeker | |
Huur: | 30 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 1 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | D254 | |
Eigenaar: | dhr. Van Engelen | |
Bewoner: | Jacobus Okkers | |
Nering en bestaan: | turf en hout | |
Huur: | 30 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 1 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | D254 | |
Eigenaar: | dhr. Van Engelen | |
Bewoner: | Jacobus Okkers | |
Nering en bestaan: | turf en hout | |
Huur: | 30 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 1 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 10 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | D272 | |
Eigenaar: | dhr. Van Engelen | |
Bewoner: | Michiel van Geenhuysen | |
Nering en bestaan: | breijer | |
Huur: | 26 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | D273 | |
Eigenaar: | dhr. Van Engelen | |
Bewoner: | Leendert Vervoort | |
Nering en bestaan: | tapt | |
Huur: | 116 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 5 gld 16 st | |
Taux op nering: | 3 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | D273 | |
Eigenaar: | dhr. Van Engelen | |
Bewoner: | Pieter Vervoort | |
Nering en bestaan: | tapt | |
Huur: | 116 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 5 gld 16 st | |
Taux op nering: | 3 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | D274 | |
Eigenaar: | dhr. Van Engelen | |
Bewoner: | Leendert Conradi | |
Nering en bestaan: | smit | |
Huur: | 46 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 16 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |