Wijk/pand: | D191 | |
Eigenaar: | wed. Gielisse | |
Bewoner: | Jan van den Anker | |
Nering en bestaan: | lintwerker met 4 molens | |
Huur: | 32 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 1 gld 12 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | D191 | |
Eigenaar: | wed. Gielisse | |
Bewoner: | Claas Cuijpers | |
Nering en bestaan: | kleermaker | |
Huur: | 32 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 1 gld 12 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | D191 | |
Eigenaar: | wed. Gielisse | |
Bewoner: | Claas Cuijpers | |
Nering en bestaan: | kleermaker | |
Huur: | 32 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 1 gld 12 st | |
Taux op nering: | 0 gld 10 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | D263 | |
Eigenaar: | wed. Gielisse | |
Bewoner: | ||
zelf | ||
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 30 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 1 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | D263 | |
Eigenaar: | wed. Gielisse | |
Bewoner: | Andries van Tongeren | |
Nering en bestaan: | bakker | |
Huur: | 43 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 3 st | |
Taux op nering: | 4 gld 0 st | |
Aantekeningen: |