Wijk/pand: | D183 | |
Eigenaar: | vrouw Onverveert | |
Bewoner: | Jan Onverveert | |
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 20 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | D183/1 | |
Eigenaar: | vrouw Onverveert | |
Bewoner: | ||
leedig | ||
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 0 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | D184 | |
Eigenaar: | vrouw Onverveert | |
Bewoner: | ||
Nering en bestaan: | (geen opgave) | |
Huur: | 0 gld 7st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |