Wijk/pand: | A111 | |
Eigenaar: | Juff. Bosch | |
Bewoner: | Haak | |
Nering en bestaan: | horlogiemaker | |
Huur: | 100 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 5 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | I171 | |
Eigenaar: | Juff. Bosch | |
Bewoner: | ||
zelf | ||
Nering en bestaan: | coopvrouw in graenen | |
Huur: | 110 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 5 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | I171 | |
Eigenaar: | Juff. Bosch | |
Bewoner: | ||
zelf | ||
Nering en bestaan: | coopvrouw in graenen | |
Huur: | 110 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 5 gld 10 st | |
Taux op nering: | 4 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | I171/1 | |
Eigenaar: | Juff. Bosch | |
Bewoner: | dhr. De Gast | |
Nering en bestaan: | rentenier | |
Huur: | 100 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 5 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | I171/1 | |
Eigenaar: | Juff. Bosch | |
Bewoner: | dhr. De Gast | |
Nering en bestaan: | rentenier | |
Huur: | 0 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | I171/1 | |
Eigenaar: | Juff. Bosch | |
Bewoner: | (geen opgave) | |
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 0 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |