Wijk/pand: | D154 | |
Eigenaar: | Canonik van der Vliert | |
Bewoner: | Jacobus Blom | |
Nering en bestaan: | veerman | |
Huur: | 40 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | D154 | |
Eigenaar: | Canonik van der Vliert | |
Bewoner: | Ariaan Vissers | |
Nering en bestaan: | vettewarij | |
Huur: | 40 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 0 st | |
Taux op nering: | 1 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | D255 | |
Eigenaar: | Canonik van der Vliert | |
Bewoner: | wed. Engele | |
Nering en bestaan: | kantwerkster | |
Huur: | 30 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 1 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | D255 | |
Eigenaar: | Canonik van der Vliert | |
Bewoner: | Jacob Linge | |
Nering en bestaan: | arbeyd | |
Huur: | 40 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |