Wijk/pand: | A103 | |
Eigenaar: | Juff. Van Boxtel | |
Bewoner: | P. van Eyndhoven | |
Nering en bestaan: | koffiehuis | |
Huur: | 210 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 10 gld 10 st | |
Taux op nering: | 20 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | A103 | |
Eigenaar: | Juff. Van Boxtel | |
Bewoner: | P. van Eyndhoven | |
Nering en bestaan: | koffiehuis | |
Huur: | 0 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 10 gld 10 st | |
Taux op nering: | 14 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | A103/1 | |
Eigenaar: | Juff. Van Boxtel | |
Bewoner: | P. van Eyndhoven | |
Nering en bestaan: | grossier en kleijn slijter | |
Huur: | 0 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: | onder de vorenstaande huys van 103 begrepen |
Wijk/pand: | D147 | |
Eigenaar: | Juff. Van Boxtel | |
Bewoner: | Marian Bom | |
Nering en bestaan: | (geen opgave) | |
Huur: | 20 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H089 | |
Eigenaar: | Juff. Van Boxtel | |
Bewoner: | (geen opgave) | |
Nering en bestaan: | slegte menschen | |
Huur: | 0 gld 6st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H110 | |
Eigenaar: | Juff. Van Boxtel | |
Bewoner: | Huijbert Das | |
Nering en bestaan: | pottewinkel | |
Huur: | 44 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 4 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H111 | |
Eigenaar: | Juff. Van Boxtel | |
Bewoner: | Jan Sisoe | |
Nering en bestaan: | (geen opgave) | |
Huur: | 60 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H111 | |
Eigenaar: | Juff. Van Boxtel | |
Bewoner: | Jurrien Hendrik Arends | |
Nering en bestaan: | oudeclerkoper | |
Huur: | 60 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 0 st | |
Taux op nering: | 1 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H111 | |
Eigenaar: | Juff. Van Boxtel | |
Bewoner: | Van den Heuvel | |
Nering en bestaan: | leijdekker | |
Huur: | 60 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H134 | |
Eigenaar: | Juff. Van Boxtel | |
Bewoner: | Jan Mikhout | |
Nering en bestaan: | pottewinkel | |
Huur: | 0 gld 12st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | I129 | |
Eigenaar: | Juff. Van Boxtel | |
Bewoner: | ||
ledig | ||
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 0 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | I131 | |
Eigenaar: | Juff. Van Boxtel | |
Bewoner: | ||
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 0 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |