| Wijk/pand: | D058 | |
| Eigenaar: | Jan Smits | |
| Bewoner: | Gabriël Kuypers | |
| Nering en bestaan: | schoenlapper | |
| Huur: | 32 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | D058 | |
| Eigenaar: | Jan Smits | |
| Bewoner: | Antony Binkena | |
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 30 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 1 gld 10 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | D058 | |
| Eigenaar: | Jan Smits | |
| Bewoner: | Vrouw Freijt | |
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 40 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 2 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | D058 | |
| Eigenaar: | Jan Smits | |
| Bewoner: | Hend'k van den Berg | |
| Nering en bestaan: | schoenmaker | |
| Huur: | 35 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 1 gld 15 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | D059 | |
| Eigenaar: | Jan Smits | |
| Bewoner: | ||
| zelf | ||
| Nering en bestaan: | coopman in vettewarije | |
| Huur: | 70 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 3 gld 10 st | |
| Taux op nering: | 10 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | D060 | |
| Eigenaar: | Jan Smits | |
| Bewoner: | Jacobus Broekmeulen | |
| Nering en bestaan: | backker | |
| Huur: | 68 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 3 gld 8 st | |
| Taux op nering: | 4 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | D060 | |
| Eigenaar: | Jan Smits | |
| Bewoner: | Govert van der Wielen | |
| Nering en bestaan: | winkeltje | |
| Huur: | 68 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 3 gld 8 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | D125 | |
| Eigenaar: | Jan Smits | |
| Bewoner: | Methas Herwijnen | |
| Nering en bestaan: | timmerman | |
| Huur: | 50 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 2 gld 10 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |