Wijk/pand: | A010 | |
Eigenaar: | kinderen Stakenburg | |
Bewoner: | De Bok | |
Nering en bestaan: | rentenier | |
Huur: | 85 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 4 gld 5 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | A010 | |
Eigenaar: | kinderen Stakenburg | |
Bewoner: | wed. Nassau | |
Nering en bestaan: | renteniere | |
Huur: | 95 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 4 gld 15 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | A010 | |
Eigenaar: | kinderen Stakenburg | |
Bewoner: | Louwis Cas Le Bon | |
Nering en bestaan: | schoolmeester | |
Huur: | 105 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 5 gld 5 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | A010 | |
Eigenaar: | kinderen Stakenburg | |
Bewoner: | Van Beusekom | |
Nering en bestaan: | boekwinkel | |
Huur: | 115 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 5 gld 15 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | A010/1 | |
Eigenaar: | kinderen Stakenburg | |
Bewoner: | Leendert Willem van Beusekom | |
Nering en bestaan: | (geen opgave) | |
Huur: | 80 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 4 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 10 st | |
Aantekeningen: |