Wijk/pand: | D029 | |
Eigenaar: | hr. Van Engelen | |
Bewoner: | ||
zelf | ||
Nering en bestaan: | (geen opgave) | |
Huur: | 150 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 7 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | D029 | |
Eigenaar: | hr. Van Engelen | |
Bewoner: | ||
zelf | ||
Nering en bestaan: | rentenier | |
Huur: | 150 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 7 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | D030 | |
Eigenaar: | hr. Van Engelen | |
Bewoner: | Wouter van Riemsdijk | |
Nering en bestaan: | verwer | |
Huur: | 80 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 4 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | D039 | |
Eigenaar: | hr. Van Engelen | |
Bewoner: | Peter Vervoort | |
Nering en bestaan: | kruijdenier en lintwerker | |
Huur: | 100 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 5 gld 0 st | |
Taux op nering: | 5 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | D039 | |
Eigenaar: | hr. Van Engelen | |
Bewoner: | Capt. Onis | |
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 60 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | D039 | |
Eigenaar: | hr. Van Engelen | |
Bewoner: | ||
vacat | ||
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 0 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | D039 | |
Eigenaar: | hr. Van Engelen | |
Bewoner: | Johannes Smits | |
Nering en bestaan: | voorlezer en schoolopz. | |
Huur: | 80 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 4 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | D246 | |
Eigenaar: | hr. Van Engelen | |
Bewoner: | Maertens | |
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 80 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 4 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | D246 | |
Eigenaar: | hr. Van Engelen | |
Bewoner: | Maertens | |
Nering en bestaan: | timmerman en vlascoper | |
Huur: | 80 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 4 gld 0 st | |
Taux op nering: | 1 gld 0 st | |
Aantekeningen: |