Wijk/pand: | D025 | |
Eigenaar: | dhr. Ermers | |
Bewoner: | ||
zelf | ||
Nering en bestaan: | (niet opgegeven) | |
Huur: | 180 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 9 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | D025 | |
Eigenaar: | dhr. Ermers | |
Bewoner: | ||
zelf | ||
Nering en bestaan: | rentenierse | |
Huur: | 180 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 9 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | D026 | |
Eigenaar: | dhr. Ermers | |
Bewoner: | Cornelis Bruijsten | |
Nering en bestaan: | grutter en grutmoolen | |
Huur: | 100 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 5 gld 0 st | |
Taux op nering: | 10 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | D026 | |
Eigenaar: | dhr. Ermers | |
Bewoner: | Cornelis Bruijsten | |
Nering en bestaan: | grutter en grutmoolen | |
Huur: | 100 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 5 gld 0 st | |
Taux op nering: | 5 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | D041 | |
Eigenaar: | dhr. Ermers | |
Bewoner: | ||
ledig | ||
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 0 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | D041 | |
Eigenaar: | dhr. Ermers | |
Bewoner: | ||
militaire van 't garnisoen | ||
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 81 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 4 gld 7 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | D041 | |
Eigenaar: | dhr. Ermers | |
Bewoner: | de heer Piper | |
Nering en bestaan: | scheepen | |
Huur: | 150 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 7 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | D041/1 | |
Eigenaar: | dhr. Ermers | |
Bewoner: | Carel Piper | |
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 100 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 5 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: | de taux van de Jonge Piper gesteld op f 2-10- |
Wijk/pand: | D041/1 | |
Eigenaar: | dhr. Ermers | |
Bewoner: | Carel Piper | |
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 50 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | D042 | |
Eigenaar: | dhr. Ermers | |
Bewoner: | Christ Habraken | |
Nering en bestaan: | verwer | |
Huur: | 100 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 5 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | D173 | |
Eigenaar: | dhr. Ermers | |
Bewoner: | Adriaen Claessens | |
Nering en bestaan: | speckwinkel | |
Huur: | 42 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 2 st | |
Taux op nering: | 5 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | D173 | |
Eigenaar: | dhr. Ermers | |
Bewoner: | ||
vacat | ||
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 0 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | D173 | |
Eigenaar: | dhr. Ermers | |
Bewoner: | wed. Westerlaken | |
Nering en bestaan: | winkeltje | |
Huur: | 50 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 10 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | D248 | |
Eigenaar: | dhr. Ermers | |
Bewoner: | Pieter Vervoort | |
Nering en bestaan: | koeketelder | |
Huur: | 75 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 15 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |