Wijk/pand: | D010 | |
Eigenaar: | dhr. Schmeling | |
Bewoner: | ||
zelf | ||
Nering en bestaan: | rentmeester der domeinen | |
Huur: | 300 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 15 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | D010/1 | |
Eigenaar: | dhr. Schmeling | |
Bewoner: | de heer Bastiede | |
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 150 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 7 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | D013 | |
Eigenaar: | dhr. Schmeling | |
Bewoner: | wed. Berkers | |
Nering en bestaan: | kokin | |
Huur: | 0 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | D013/1 | |
Eigenaar: | dhr. Schmeling | |
Bewoner: | Molhuijsen | |
Nering en bestaan: | deurwaarder | |
Huur: | 50 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | D015 | |
Eigenaar: | dhr. Schmeling | |
Bewoner: | wed. Rosselt | |
Nering en bestaan: | kinderschool | |
Huur: | 48 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 8 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | D015 | |
Eigenaar: | dhr. Schmeling | |
Bewoner: | Jan Mine | |
Nering en bestaan: | smit | |
Huur: | 50 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | D015 | |
Eigenaar: | dhr. Schmeling | |
Bewoner: | Jan Spelters | |
Nering en bestaan: | kooperslager | |
Huur: | 50 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |